Trouver la bonne taille de lingerie n’est pas si simple,
mais pas de panique, nous sommes là pour t’expliquer et te conseiller.
Étape 1
Le tour de poitrine
Pour commencer il faut que tu mesures ce que l’on appelle ton tour de poitrine. Tu dois utiliser un mètre ruban et ne pas porter de soutien gorge. Tu dois positionner le mètre bien à plat dans ton dos et revenir sur le devant de ta poitrine sans serrer. Le mètre doit être positionné sur tes tétons, là où le tour sera le plus large. Note bien ce chiffre avant de passer à la mesure suivante.
Étape 2
Le tour de dos
Recommence la mesure en positionnant cette fois-ci le mètre un peu plus bas dans ton dos. Il doit passer juste sous ta poitrine, là où se positionne d'habitude l'élastique de ta brassière ou de ton soutien-gorge si tu en portes déjà. Ca, c'est ton tour de dos !
Étape 3
Le tour de bassin
Pour les culottes et shortys, c'est la même chose, tu dois mesurer ton tour de bassin en faisant le tour avec ton mètre depuis la partie la plus rebondie de tes fesses. Attention de ne pas trop serrer.
Psst... Pense à noter tes mensurations quelque part, ce sera plus pratique pour ton prochain achat ! Et surtout, reprends régulièrement tes mensurations, ton corps change constamment durant la puberté.
Les hauts
← Faire défiler pour voir toutes les colonnes →
| 21 MARS | Tour de dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | France | US / UK / CA | EU | Universel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 62–66 | 66–71 | 70AA / brassière | — | 55AA | XS |
| 1 | 67–70 | 72–76 | 75A / 70B | 30A / 30B | 60A / 65B | XS |
| 2 | 68–71 | 77–83 | 80A / 75B / 75C | 30A / 32B / 32C | 65A / 70B / 70C | S |
| 3 | 72–77 | 81–88 | 80B / 80C / 80D / 85A / 85B | 30B / 30C / 30D / 32A / 32B | 65B / 65C / 65D / 70A / 70B | S/M |
| 4 | 78–86 | 89–98 | 85C / 85D / 90A / 90B / 90C | 32C / 32D / 34A / 34B / 34C | 70C / 70D / 75A / 75B / 75C | M/L |
| 5 | 87–92 | 99–105 | 90D / 95A / 95B / 95C | 34D / 36A / 36B / 36C | 75D / 80A / 80B / 80C | L/XL |
* Les équivalences internationales sont données à titre indicatif. La nomenclature varie selon les marques.
Modèle NELL — Tailles "Petit Dos"
← Faire défiler pour voir toutes les colonnes →
| 21 MARS | Tour de dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | France | US / UK / CA | EU | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Petit Dos | 58–61 | 72–78 | 60A / 60B | 28A / 28B | 55A / 55B | Nell + Joe |
| 4 Petit Dos | 62–65 | 79–88 | 65B / 65C | 30B / 30C | 60B / 60C | Nell + Joe |
| 5 Petit Dos | 66–69 | 89–98 | 70C / 70D | 32C / 32D | 65C / 65D | Nell |
* Les équivalences internationales sont données à titre indicatif. La nomenclature varie selon les marques.
Les bas
← Faire défiler pour voir toutes les colonnes →
| 21 MARS | Tour de bassin (cm) | Mode enfant | Universel | FR prêt-à-porter | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 65–75 | 10 ans | XXS | 34 | 30–32 |
| 1 | 75–85 | 12 ans | XS | 36 | 32–34 |
| 2 | 85–90 | 14 ans | S | 38 | 34–36 |
| 3 | 90–95 | 16 ans | M | 40 | 36–38 |
| 4 | 95–105 | — | L | 42 | 38–40 |
| 5 | 105–115 | — | XL | 44 | 40–42 |
*Le savais-tu ?
Chaque marque que tu vas trouver dans le commerce propose son propre système de gradation des tailles c'est à dire qu'un 90B d'une marque ne correspond pas forcément au 90B d'une autre marque.
C'est pourquoi nous te fournissons ces équivalences à titre purement indicatif et te recommandons avant tout, de bien prendre tes mensurations et de te référer au guide des tailles 21 MARS puisque nos tailles ont été établies pour coller à la morphologie des ados ce qui n'est pas le cas des autres marques de lingerie.